
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 07:34 | 08:27 | 53 分鐘 |
2 | 06:39 | 07:24 | 46 分鐘 | |
3 | 03:54 | 04:19 | 25 分鐘 | |
4 | 01:19 | 03:28 | 129 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
6 | 2022-08-18 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
7 | 19:14 | 21:55 | 162 分鐘 | |
8 | 01:50 | 04:07 | 138 分鐘 | |
9 | 00:14 | 00:44 | 30 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
11 | 2022-08-17 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
12 | 18:24 | 21:30 | 186 分鐘 | |
13 | 03:41 | 06:53 | 192 分鐘 | |
14 | 2022-08-16 | 19:47 | 22:05 | 138 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
16 | 2022-08-15 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
17 | 22:35 | 23:14 | 39 分鐘 | |
18 | 21:34 | 21:39 | 6 分鐘 | |
19 | 19:03 | 21:31 | 148 分鐘 | |
20 | 16:47 | 17:16 | 29 分鐘 | |
21 | 2022-08-14 | 19:21 | 21:04 | 104 分鐘 |
22 | 18:27 | 19:01 | 34 分鐘 | |
23 | 16:48 | 18:14 | 85 分鐘 | |
24 | 2022-08-13 | 22:54 | 23:43 | 49 分鐘 |
25 | 17:45 | 20:18 | 153 分鐘 | |
26 | 2022-08-12 | 21:28 | 21:47 | 19 分鐘 |
27 | 19:31 | 20:30 | 60 分鐘 | |
28 | 18:26 | 19:18 | 51 分鐘 | |
29 | 17:12 | 18:25 | 73 分鐘 | |
30 | 2022-08-06 | 19:37 | 21:49 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love104.av924.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
